工业发电领域
油气领域
综合解决方案
绿色低碳产业
油气领域
海上/陆地油气发电
6MW级
| 机型 | SGT-100 | UGT6000 |
|---|---|---|
| 额定功率,MW | 5.1/5.4 | 6.2 |
| 效率,% | 30.1/30.2 | 30.2 |
| 燃料类型 | 天然气/柴油/双燃料 | 天然气 |
| 排气温度,℃ | 544/549 | 430 |
| 排气流量,kg/s | 19.5/21.0 | 30.98 |
| 发电机转速,rpm | 17384 | 1500 |
以上性能参数基于ISO标准条件、天然气燃料。

中海油东方终端自备电站

| 机型 | SGT-100 | UGT6000 |
|---|---|---|
| 额定功率,MW | 5.1/5.4 | 6.2 |
| 效率,% | 30.1/30.2 | 30.2 |
| 燃料类型 | 天然气/柴油/双燃料 | 天然气 |
| 排气温度,℃ | 544/549 | 430 |
| 排气流量,kg/s | 19.5/21.0 | 30.98 |
| 发电机转速,rpm | 17384 | 1500 |
以上性能参数基于ISO标准条件、天然气燃料。

