工业发电领域
油气领域
综合解决方案
绿色低碳产业
工业发电领域
分布式能源
30MW级
| 机型 | CGT25-E | H-25(32) | CGT30-E |
|---|---|---|---|
| 发电功率,MW | 25.5 | 32.5 | 32.9 |
| 效率,% | 35.4 | 34.8 | 38.6 |
| 燃料类型 | 天然气 | 天然气 | 天然气 |
| 排气温度,℃ | 480.0 | 576.0 | 497.0 |
| 排气流量,kg/s | 90.0 | 95.7 | 104.0 |
| 发电机转速,rpm | 3000 | 1500 | 3000 |
| NOx排放指标,ppm | ≤25 | ≤25/15 | ≤25 |
以上性能参数基于ISO标准条件

广州发展从化明珠天然气分布式能源项目

