工业发电领域
油气领域
综合解决方案
绿色低碳产业
工业发电领域
移动电站
3MW级
| 机型 | CGT3 |
|---|---|
| 发电功率,MW | 2.5 |
| 效率,% | 26.0 |
| 燃料类型 | 天然气 |
| 排气温度,℃ | 485.0 |
| 排气流量,kg/s | 13.0 |
| 发电机转速,rpm | 1500 |
| NOx排放指标,ppm | ≤25 |
以上性能参数基于ISO标准条件、天然气燃料。
| 机型 | CGT3 |
|---|---|
| 发电功率,MW | 2.5 |
| 效率,% | 26.0 |
| 燃料类型 | 天然气 |
| 排气温度,℃ | 485.0 |
| 排气流量,kg/s | 13.0 |
| 发电机转速,rpm | 1500 |
| NOx排放指标,ppm | ≤25 |
以上性能参数基于ISO标准条件、天然气燃料。