工业发电领域
油气领域
综合解决方案
绿色低碳产业
油气领域
海上/陆地油气发电
40MW级
| 机型 | SGT-750 | 
|---|---|
| 额定功率,MW | 39.8 | 
| 效率,% | 40.3 | 
| 燃料类型 | 天然气/柴油/双燃料 | 
| 排气温度,℃ | 468 | 
| 排气流量,kg/s | 115.4 | 
| 发电机转速,rpm | 1500 | 
以上性能参数基于ISO标准条件、天然气燃料。
| 机型 | SGT-750 | 
|---|---|
| 额定功率,MW | 39.8 | 
| 效率,% | 40.3 | 
| 燃料类型 | 天然气/柴油/双燃料 | 
| 排气温度,℃ | 468 | 
| 排气流量,kg/s | 115.4 | 
| 发电机转速,rpm | 1500 | 
以上性能参数基于ISO标准条件、天然气燃料。