工业发电领域
油气领域
综合解决方案
绿色低碳产业
油气领域
海上/陆地油气发电
8MW级
| 机型 | SGT-300 |
|---|---|
| 额定功率,MW | 7.9 |
| 效率,% | 30.8 |
| 燃料类型 | 天然气/柴油/双燃料 |
| 排气温度,℃ | 534 |
| 排气流量,kg/s | 30.2 |
| 发电机转速,rpm | 1500 |
以上性能参数基于ISO标准条件、天然气燃料。
| 机型 | SGT-300 |
|---|---|
| 额定功率,MW | 7.9 |
| 效率,% | 30.8 |
| 燃料类型 | 天然气/柴油/双燃料 |
| 排气温度,℃ | 534 |
| 排气流量,kg/s | 30.2 |
| 发电机转速,rpm | 1500 |
以上性能参数基于ISO标准条件、天然气燃料。