工业发电领域
油气领域
综合解决方案
绿色低碳产业
油气领域
机械驱动
40MW级
| 机型 | SGT-750 | CGT40-D |
|---|---|---|
| 额定功率,MW | 41.0/34.0 | 44.0 |
| 效率,% | 41.6/40.4 | 40.5 |
| 燃料类型 | 天然气 | 天然气 |
| 排气温度,℃ | 468/439 | 514 |
| 排气流量,kg/s | 115.4/107.5 | 120.5 |
| 输出转速,rpm | 6100 | 4500 |
以上性能参数基于ISO标准条件
| 机型 | SGT-750 | CGT40-D |
|---|---|---|
| 额定功率,MW | 41.0/34.0 | 44.0 |
| 效率,% | 41.6/40.4 | 40.5 |
| 燃料类型 | 天然气 | 天然气 |
| 排气温度,℃ | 468/439 | 514 |
| 排气流量,kg/s | 115.4/107.5 | 120.5 |
| 输出转速,rpm | 6100 | 4500 |
以上性能参数基于ISO标准条件