工业发电领域
油气领域
综合解决方案
绿色低碳产业
工业发电领域
分布式能源
40MW级
| 机型 | H-25(42) | CGT40-E |
|---|---|---|
| 发电功率,MW | 40.0 | 42.6 |
| 效率,% | 35.4 | 39.2 |
| 燃料类型 | 天然气 | 天然气 |
| 排气温度,℃ | 575.0 | 514.0 |
| 排气流量,kg/s | 113.8 | 120.5 |
| 发电机转速,rpm | 1500 | 1500 |
| NOx排放指标,ppm | ≤25/15 | ≤25 |
以上性能参数基于ISO标准条件

| 机型 | H-25(42) | CGT40-E |
|---|---|---|
| 发电功率,MW | 40.0 | 42.6 |
| 效率,% | 35.4 | 39.2 |
| 燃料类型 | 天然气 | 天然气 |
| 排气温度,℃ | 575.0 | 514.0 |
| 排气流量,kg/s | 113.8 | 120.5 |
| 发电机转速,rpm | 1500 | 1500 |
| NOx排放指标,ppm | ≤25/15 | ≤25 |
以上性能参数基于ISO标准条件
